MDS Motor Ltd.

TRM Serisi Çerçevesiz Tork Motorları

MDS tork motoru serisi, günümüz uygulamalarının gerektirdiği yüksek performanslı, yüksek verimli doğrudan tahrikli tork motorlarını sunmak üzere tasarlanmıştır. 3 ana tork motoru serisi sunulmaktadır: Çerçevesiz ve sıvı soğutmalı ve soğutmasız çerçeveli tork motoru. Opsiyonel dijital Hall etkisi sensörleri, doğru kontrolü sağlamak için önceden hizalanmış ve ilave eksenel rotor uzunluğuyla monte edilmiştir. Yalıtım seçimi, 24V’tan 560V’a kadar tepe hat giriş voltajına kadar çalışmaya olanak tanır. Ayrıntılı motor veri sayfaları ve çeşitli motor seçenekleri ve konfigürasyonları ihtiyaçlarınıza en uygun seçimi sağlar.
Özelleştirilmiş motor seçimleri veya yeni özel motor özellikleri için, tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu ve herhangi bir MDS tork motoru serisini nasıl daha da optimize edebileceğimizi anlamamıza yardımcı olmak için MDS Motor ile iletişime geçin. MDS Motor, farklı malzemeler, özel sarım yapıları, özel montaj özellikleri, yükseklik ve çap ayarları vb. kullanarak uygulamalarınız için optimize edilmiş özel çözümler sunma konusunda uzmandır.
TM(L/H) - 130

TM(L/H) - 130

TM(L/H) - 150

TM(L/H) - 150

TM(L/H) - 160

TM(L/H) - 160

TM(L/H) - 175

TM(L/H) - 175

TM(L/H) - 200

TM(L/H) - 200

TM(L/H) - 230

TM(L/H) - 230

TM(L/H) - 240

TM(L/H) - 240

TM(L/H) - 260

TM(L/H) - 260

TM(L/H) - 290

TM(L/H) - 290

TM(L/H) - 310

TM(L/H) - 310

TM(L/H) - 330

TM(L/H) - 330

TM(L/H) - 360

TM(L/H) - 360

TM(L/H) - 372

TM(L/H) - 372

TM(L/H) - 390

TM(L/H) - 390

TRM serisi çerçevesiz tork motoru ürün ailesi, DC bara gerilim seviyelerine göre iki farklı alt seriden oluşmaktadır. Alçak gerilim (24/48V) motorlar TML serisi tork motoru olarak adlandırılır. Yüksek gerilim (310/560V) motorlar TMH serisi tork motoru olarak adlandırılmaktadır.

Mükemmel Çerçevesiz Tork Motoru Performansı

Kaliteli Üretim Güvenilirliği Garantiler

Yapılandırılabilir Özelliklere Sahip Çeşitli Boyutlar ve Yığınlar

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Ürün İsmi D (mm) d (mm) SL (mm) WL (mm) WR (mm)
1 mds 24/03/2024 10:36 AM mds 24/03/2024 10:36 AM TRM-130-025 130 55 25 13 15
2 mds 24/03/2024 10:36 AM mds 24/03/2024 10:36 AM TRM-130-050 130 55 50 13 15
3 mds 24/03/2024 10:36 AM mds 24/03/2024 10:36 AM TRM-130-100 130 55 100 13 15
4 mds 24/03/2024 10:36 AM mds 24/03/2024 10:36 AM TRM-150-025 150 70 25 13 15
5 mds 24/03/2024 10:36 AM mds 24/03/2024 10:36 AM TRM-150-050 150 70 50 13 15
6 mds 24/03/2024 10:36 AM mds 24/03/2024 10:36 AM TRM-150-100 150 70 100 13 15
7 mds 24/03/2024 10:36 AM mds 24/03/2024 10:36 AM TRM-160-025 160 80 25 14 16
8 mds 24/03/2024 10:36 AM mds 24/03/2024 10:36 AM TRM-160-050 160 80 50 14 16
9 mds 24/03/2024 10:36 AM mds 24/03/2024 10:36 AM TRM-160-100 160 80 100 14 16
10 mds 24/03/2024 10:36 AM mds 24/03/2024 10:36 AM TRM-175-030 175 88 30 14 16

Nominal Hız (rpm)

Nominal Hız (rpm)

TMH Serisinin Tork Değerleri

TML Serisinin Tork Değerleri

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Ürün Dış Çap (mm) Nominal Tork (Nm) Maks. Tork (Nm) Datasheet
1 mds 24/03/2024 10:38 AM mds 24/03/2024 10:38 AM TRM-130 130 6.4 - 22.2 10.0 - 67.0 PDF
2 mds 24/03/2024 10:38 AM mds 24/03/2024 10:38 AM TRM-150 150 8.9 - 31.7 14.8 - 103.0 PDF
3 mds 24/03/2024 10:38 AM mds 24/03/2024 10:38 AM TRM-160 160 10.8 - 40.6 18.0 - 133.7 PDF
4 mds 24/03/2024 10:38 AM mds 24/03/2024 10:38 AM TRM-175 175 15.0 - 55.9 24.9 - 188.1 PDF
5 mds 24/03/2024 10:38 AM mds 24/03/2024 10:38 AM TRM-200 200 19.2 - 70.1 31.4 - 242.3 PDF
6 mds 24/03/2024 10:38 AM mds 24/03/2024 10:38 AM TRM-230 230 28.9 - 97.2 45.9 - 384.7 PDF
7 mds 24/03/2024 10:38 AM mds 24/03/2024 10:38 AM TRM-240 240 34.2 - 115.8 54.3 - 464 PDF
8 mds 24/03/2024 10:38 AM mds 24/03/2024 10:38 AM TRM-260 260 40.5 - 141.1 69.1 - 568 PDF
9 mds 24/03/2024 10:38 AM mds 24/03/2024 10:38 AM TRM-290 290 54.6 - 190.4 91.3 - 758 PDF
10 mds 24/03/2024 10:38 AM mds 24/03/2024 10:38 AM TRM-310 310 68.2 - 219.9 109 - 907.3 PDF
Start typing to see posts you are looking for.