MDS Motor Ltd.

UT-TRM Serisi Çerçevesiz Tork Motorları

Özelleştirilmiş motor seçimleri veya yeni özel motor özellikleri için, tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu ve herhangi bir MDS tork motoru serisini ihtiyaçlarınıza göre nasıl daha da optimize edebileceğimizi anlamamıza yardımcı olmak için MDS Motor ile iletişime geçin. MDS Motor, farklı malzemeler, özel sargı yapıları, özel montaj özellikleri, yükseklik ve çap ayarları vb. kullanarak uygulamalarınız için optimize edilmiş özel çözümler sunma konusunda uzmandır.
UT-TM(L/H)-110

UT-TM(L/H)-110

UT-TM(L/H)-130

UT-TM(L/H)-130

UT-TM(L/H)-160

UT-TM(L/H)-160

UT-TM(L/H)-175

UT-TM(L/H)-175

UT-TM(L/H)-200

UT-TM(L/H)-200

UT-TM(L/H)-230

UT-TM(L/H)-230

UT-TRM serisi çerçevesiz tork motoru ürün ailesi, DC bara gerilim seviyelerine göre iki farklı alt seriden oluşmaktadır. Alçak gerilim (24/48V) motorlar UT-TML serisi tork motoru, yüksek gerilim (310V) motorlar ise UT-TMH serisi tork motoru olarak adlandırılır.

Mükemmel Çerçevesiz Tork Motoru Performansı

Kaliteli Üretim Güvenilirliği Garantiler

Yapılandırılabilir Özelliklere Sahip Çeşitli Boyutlar ve Yığınlar

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Ürün Numarası A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm)
1 mds 24/03/2024 10:40 AM mds 24/03/2024 10:40 AM UT-TRM - 110 110 - 40 67 102 15,10 12,50
2 mds 24/03/2024 10:40 AM mds 24/03/2024 10:40 AM UT-TRM - 130 130 63.2 55 85 122 15,10 12,50
3 mds 24/03/2024 10:40 AM mds 24/03/2024 10:40 AM UT-TRM - 160 160 78.2 80 116 152 15,10 12,50
4 mds 24/03/2024 10:40 AM mds 24/03/2024 10:40 AM UT-TRM - 175 175 85.7 88 124 162 17,60 15,00
5 mds 24/03/2024 10:40 AM mds 24/03/2024 10:40 AM UT-TRM - 200 200 98.2 120 160 190 17,60 15,00
6 mds 24/03/2024 10:40 AM mds 24/03/2024 10:40 AM UT-TRM - 230 230 113.2 148 188 220 17,60 15,00

Nominal Hız (rpm)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Ürün Dış Çap (mm) Nominal Tork (Nm) Maks. Tork (Nm) Datasheet
1 mds 24/03/2024 10:41 AM mds 24/03/2024 10:41 AM UT-TRM - 110 110 2,15 4.3 - 5 PDF
2 mds 24/03/2024 10:41 AM mds 24/03/2024 10:41 AM UT-TRM - 130 130 3,30 6.65 - 7.65 PDF
3 mds 24/03/2024 10:41 AM mds 24/03/2024 10:41 AM UT-TRM - 160 160 5,70 12.55 - 15.1 PDF
4 mds 24/03/2024 10:41 AM mds 24/03/2024 10:41 AM UT-TRM - 175 175 7,70 16.75 - 20.3 PDF
5 mds 24/03/2024 10:41 AM mds 24/03/2024 10:41 AM UT-TRM - 200 200 10,00 23.7 - 31.3 PDF
6 mds 24/03/2024 10:41 AM mds 24/03/2024 10:41 AM UT-TRM - 230 230 14,35 33 - 38.25 PDF
Start typing to see posts you are looking for.